随着现代工业的不断发展,计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)技术逐渐成为提高工程绘图、产品设计、模具设计和加工水平的主导力量。任何单位和个人要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,就必须熟练掌握和应用计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)技术。 Pro/Engineer(Pro/E)是美国参数技术公司(Parametric Technology Corporation简称PTC)的软件。Pro/E软件以其先进的参数化设计、基于特征的实体造型深受广大用户的喜爱,该软件的应用领域主要是针对产品的三维实体模型建立、结构分析、以及模具设计等,用户界面简洁、概念清晰、逻辑性强,比较符合工程技术人员的设计思想与习惯,是目前国内企业和技术人员使用最广泛的软件之一。充分整合我们的优势资源,利用先进的现代化多媒体教学手段,理论与实际相结合,采取多层次,全方位的授课方式,特别注重实际工作能力的训练,使学员制图的水平和速度快速得到提高。
AutoCAD的基本功能 | 1、界面组成 2、图形文件管理 3、使用命令与系统变量 4、设置参数选项 5、设置图形单位 6、设置绘图图限 |
|
绘制与编辑二维图形对象 | 1、绘制二维图形对象 2、选择对象的方法 4、使用编组 5、编辑对象的方法 6、使用夹点拉伸对象 7、使用夹点移动对象 8、使用夹点旋转对象 9、使用夹点缩放对象 10、使用夹点镜像对象 |
|
使用修改命令编辑对象 | 1、删除对象 2、复制对象 3、镜像对象 4、偏移对象 5、阵列对象 6、移动对象 7、旋转对象 8、对齐对象 9、修剪对象 10、延伸对象 11、缩放对象 12、拉伸对象 13、拉长对象 14、倒角对象 15、圆角对象 16、打断对象 17、合并对象 18、分解对象 19、编辑对象 |
|
规划和管理图层 | 1、图层特性管理器 2、创建新图层 3、设置图层颜色 4、使用与管理线型 5、设置图层线宽 6、管理图层 |
|
控制图层显示 | 1、重画与重生成图形 2、缩放视图 3、平移视图 4、使用命名视图 5、使用鸟瞰视图 6、使用平铺视口 7、控制可见元素的显示 |
|
精确绘制图 | 1、使用坐标系 2、设置捕捉和栅格 3、使用正交模式 4、打开对象捕捉功能 5、运行和覆盖捕捉模式 6、使用自动追踪 7、使用动态输入 |
|
图案填充 | 设置图案填充、使用渐变色填充图、编辑图案填充、分解图案 | |
创建文字和表 | 1、创建文字样式 2、创建单行文字 3、使用文字控制符 4、编辑单行文字 5、创建多行文字 6、编辑多行文字 7、创建和管理表格样式 |
|
标注基础与样式设置 | 1、尺寸标注的规则 2、尺寸标注的组成 3、尺寸标注的类型 4、编创建尺寸标注的基本步骤 5、创建标注样式 6、设置直线格式 7、设置符号和箭头格式 8、设置文字格式 9、设置调整格式 10、设置主单位格式 11、设置换算单位格式 12、设置公差格式 |
|
标注尺寸与编辑标注对象 | 1、线性标注 2、对齐标注 3、弧长标注 4、基线标注 5、续标注 6、半径标注 7、折弯标注 8、直径标注 9、圆心标记 10、角度标注 11、引线标注 12、坐标标注 13、快速标注 14、形位公差标注 15、编辑标注对象 |
|
使用块、属性块、外部参照和Autocad设计中心 | 1、创建与编辑块 2、编辑与管理块属性 3、使用外部参照 4、进入AutoCAD设计中心 5、打印与发布图 |
0755-8259 3374
地址2:深圳市龙华区民治嘉熙业广场4楼(南门电梯)
地铁:环中线民治站D出口,前行500米
公交:民治东边站
停车指引:大润发地下停车场,1881购物广场